Presentation | VDO | |
2564 |
||
TOG FACT SHEET (MARCH 2021) | ดาวน์โหลด | |
TOG PRESENTATION (YEARLY 2020) | ดาวน์โหลด | |
TSD ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นบุคคลสมัครใช้บริการ IVP | ดาวน์โหลด | |
2563 | ||
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2020) | ดาวน์โหลด | ![]() |
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2020) | ดาวน์โหลด | |
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) |
ดาวน์โหลด | |
TOG FACT SHEET (AUGUST 2020) | ดาวน์โหลด | |
TOG FACT SHEET (JUNE 2020) | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2020) | ดาวน์โหลด | ![]() |
TOG FACT SHEET (MARCH 2020) | ดาวน์โหลด | |
2562 |
||
รายงานประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด | |
รายงานความยั่งยืน 2562 | ดาวน์โหลด | |
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2019) | ดาวน์โหลด | |
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) |
ดาวน์โหลด | |
TOG FACT SHEET (AUGUST 2019) | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2019) | ดาวน์โหลด | ![]() |
TOG FACT SHEET (JUNE 2019) | ดาวน์โหลด | |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16 | ดาวน์โหลด | |
TOG FACT SHEET (MARCH 2019) | ดาวน์โหลด | |
2561 |
||
รายงานประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด | |
รายงานความยั่งยืน 2561 | ดาวน์โหลด | |
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2018) | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2018) | ดาวน์โหลด | ![]() |
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ |
ดาวน์โหลด | |
TOG FACT SHEET (AUGUST 2018) | ดาวน์โหลด | |
TOG FACT SHEET (JUNE 2018) | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2018) | ดาวน์โหลด | ![]() |
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน TOG |
ดาวน์โหลด | |
ขอเชิญเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15 |
||
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting 2018) | ดาวน์โหลด | |
TOG FACT SHEET (MARCH 2018) | ดาวน์โหลด | |
2560 | ||
รายงานประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด | |
รายงานความยั่งยืน 2560 | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2017) | ดาวน์โหลด | ![]() |
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2017) | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Q2-2017) | ดาวน์โหลด | ![]() |
TOG FACT SHEET (AUGUST 2017) | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2017) | ดาวน์โหลด | ![]() |
TOG FACT SHEET (MARCH 2017) | ดาวน์โหลด | |
หนังสือรับรอง บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
2559 | ||
รายงานประจำปี 2559 หน้า 63 (แก้ไข) | ดาวน์โหลด | |
รายงานประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด | |
รายงานความยั่งยืน 2559 | ดาวน์โหลด | |
แบบฟอร์ม 56-1 | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Yearly-2016) | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Q3-2016) | ดาวน์โหลด | ![]() |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2016) | ดาวน์โหลด | ![]() |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2016) | ดาวน์โหลด | ![]() |
2558 | ||
รายงานประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด | |
แบบฟอร์ม 56-1 | ดาวน์โหลด | |
รายงานความยั่งยืน 2558 | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2015) | ดาวน์โหลด | ![]() |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2015) | ดาวน์โหลด | ![]() |
2557 | ||
รายงานประจำปี 2557 | ดาวน์โหลด | |
แบบฟอร์ม 56-1 | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q2-2014) | ดาวน์โหลด | ![]() |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2014) | ดาวน์โหลด | ![]() |
2556 | ||
รายงานประจำปี 2556 | ดาวน์โหลด | |
แบบฟอร์ม 56-1 | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2013) | ดาวน์โหลด | ![]() |
ข้อบังคับ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
2555 | ||
รายงานประจำปี 2555 | ดาวน์โหลด | |
แบบฟอร์ม 56-1 | ดาวน์โหลด | |
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2012) | ดาวน์โหลด | ![]() |
2554 | ||
รายงานประจำปี 2554 | ดาวน์โหลด | |
แบบฟอร์ม 56-1 | ดาวน์โหลด |
© 2016 Thai Optical Group Pcl. All Rights Reserved.